Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
477 | 723 | 1474 | 1119 | 977 | 2349 | 944 | 1425 | 1128 | 989 | 1316 | 739 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 250 | 773 | 580 | 260 | 558 | 484 | 958 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2343
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1910
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1283
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1230
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1188
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 1012
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 941
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 925
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 923
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 913
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 750
-
Statut jednostki organizacyjnej
Wyświetleń: 714
-
Kierownictwo jednostki
Wyświetleń: 671
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 643
-
Środowiskowy Dom Samopomocy
Wyświetleń: 639
-
Plan pracy ŚDS w Ganie
Wyświetleń: 619
-
Program działalności
Wyświetleń: 529
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 493
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 468
-
Bilans jednostki
Wyświetleń: 123
-
Zarządzenie Dyrektora ŚDS - Rok 2020
Wyświetleń: 105